Uitslag Tweede Kamerverkiezingen
30 oktober 2025
Nieuwsbericht
In Roermond zijn de stemmen geteld. Op deze pagina vindt u alle uitslagen.
| Lijst | Politieke groepering | Aantal Stemmen | Percentage |
| 1 | PVV | 7690 | 23,9% |
| 2 | GROENLINKS / PvdA | 3521 | 10,9% |
| 3 | VVD | 4727 | 14,7% |
| 4 | NSC | 132 | 0,4% |
| 5 | D66 | 5053 | 15,7% |
| 6 | BBB | 501 | 1,6% |
| 7 | CDA | 3501 | 10,9% |
| 8 | SP | 675 | 2,1% |
| 9 | DENK | 1210 | 3,8% |
| 10 | Partij voor de Dieren | 561 | 1,7% |
| 11 | Forum voor Democratie | 1548 | 4,8% |
| 12 | SGP | 31 | 0,1% |
| 13 | ChristenUnie | 125 | 0,4% |
| 14 | Volt | 271 | 0,8% |
| 15 | JA21 | 1892 | 5,9% |
| 16 | Vrede voor Dieren | 65 | 0,2% |
| 17 | BVNL | 44 | 0,1% |
| 18 | BIJ1 | 91 | 0,3% |
| 19 | LP | 21 | 0,1% |
| 20 | 50PLUS | 512 | 1,6% |
| 21 | Piratenpartij | 29 | 0,1% |
| 22 | FNP | 7 | 0,0% |
| 24 | De Linie | 30 | 0,1% |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 32237 |
| Aantal blanco stemmen | 193 |
| Aantal geldige stemmen | 32430 |
| Aantal ongeldige stemmen | 82 |
| Aantal kiezers | 32512 |
| Aantal kiesgerechtigden | 45701 |
| Opkomst percentage | 71,14% |
Details van de uitslag
Kijk voor de stemmen op kandidaatniveau en de processen verbaal op de pagina 'Verkiezingsuitslagen'.


