In Nederland vindt er bijna elk jaar een verkiezing plaats. Op woensdag 17 maart 2021 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.
Hieronder vindt u de volledige verkiezingsuitslag van deze verkiezingen in Roermond.
- Opkomstpercentage: 73,12 %
- Aantal kiesgerechtigden: 45056
- Aantal geldige stemmen op kandidaten: 32385
- Aantal blanco stemmen: 67
- Aantal ongeldige stemmen: 69
Gedetailleerde definitieve uitslagen
Het aantal stemmen per lijst en per kandidaat vindt u in proces verbaal N11
Het aantal stemmen per lijst en per kandidaat per stembureau vindt u in de processen verbaal N-10-1.
Let op: Dit zijn 55 pdf-bestanden van in één zip-bestand van 300 mB.
Deze stukken liggen ook ter inzage in het Stadskantoor, Kazerneplein 7, 6041 TG Roermond. U kunt hiervoor zonder afspraak terecht op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur en dinsdag van 09:00 tot 19:30 uur.
Heeft u problemen met het downloaden en/of openen van de bestanden? Laat het ons dan weten via webredactie@roermond.nl.
- Proces verbaal E1 briefstembureau maandag (pdf, 500 kb)
- Proces verbaal E1 briefstembureau dinsdag (pdf, 1 mb)
- Proces verbaal E1 briefstembureau woensdag (pdf, 500 kb)
- Telling gemeente Roermond in xml-formaat (7,5 mb)
Vergelijking met de uitslagen van 2017
Lijst | Partij | Percentage TK-2021 |
Percentage TK-2017 |
Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | VVD | 20,97 | 18,74 | +2,23 |
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 16,98 | 18,74 | -1,76 |
3 | CDA | 8,75 | 11,87 | -3,12 |
4 | D66 | 14,27 | 10,92 | +3,34 |
5 | GROENLINKS | 4,60 | 7,88 | -3,28 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 6,60 | 11,40 | -4,80 |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 5,98 | 4,03 | +1,95 |
8 | ChristenUnie | 0,79 | 0,69 | +0,10 |
9 | Partij voor de Dieren | 4,04 | 3,25 | +0,79 |
10 | 50PLUS | 1,22 | 4,05 | -2,83 |
11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 0,09 | 0,08 | +0,01 |
12 | DENK | 3,08 | 4,20 | -1,13 |
13 | Forum voor Democratie | 5,65 | 2,74 | +2,91 |
14 | BIJ1 | 0,31 | +0,31 | |
15 | JA21 | 2,24 | +2,24 | |
16 | CODE ORANJE | 0,44 | +0,44 | |
17 | Volt | 1,55 | +1,55 | |
18 | NIDA | 0,69 | +0,69 | |
19 | Piratenpartij | 0,22 | +0,22 | |
20 | LP (Libertaire Partij) | 0,04 | +0,04 | |
21 | JONG | 0,13 | +0,13 | |
22 | Splinter | 0,25 | +0,25 | |
23 | BBB | 0,42 | +0,42 | |
24 | NLBeter | 0,07 | +0,07 | |
25 | Lijst Henk Krol | 0,07 | +0,07 | |
26 | OPRECHT | 0,08 | +0,08 | |
28 | Trots op Nederland (TROTS) | 0,20 | +0,20 | |
30 | 0,10 | +0,10 | ||
31 | Partij van de Eenheid | 0,03 | +0,03 | |
32 | DE FEESTPARTIJ (DFP) | 0,11 | +0,11 | |
34 | Wij zijn Nederland | 0,02 | +0,02 | |
Overige Partijen | 1,40 | -1,40 |
Eerdere verkiezingsuitslagen